車だけでなく、アウトドアグッズもついて、まるまるレンタルできます!
お手軽にそのままアウトドアへGO!!
レンタカー料金表
(税抜き価格)
軽自動車
| 分類 | 価格 | FB/インスタフォロワー | お得 |
|---|---|---|---|
| ~660 | 5000 | 3750 | -1250 |
普通車
| 分類 | 価格 | FB/インスタフォロワー | お得 |
|---|---|---|---|
| ~1500cc未満 | 7000 | 5250 | -1750 |
| ハイブリット~1800cc未満 | 8500 | 6375 | -2125 |
| ハイブリット1800cc~ | 9500 | 7125 | -2375 |
| 1500cc~1800cc未満 | 8500 | 6375 | -2125 |
| 1800cc~2000cc未満 | 9500 | 7125 | -2375 |
| 2000cc~2500cc未満 | 12500 | 9375 | -3125 |
| 3000cc~ | 16500 | 12375 | -4125 |
ワゴン・ミニバン
| 分類 | 価格 | FB/インスタフォロワー | お得 |
|---|---|---|---|
| ~2000cc未満 | 8500 | 6375 | -2125 |
| 2000cc~2500cc | 10000 | 7500 | -2500 |
| 2500cc~3000cc | 14000 | 10500 | -3500 |
| 3000cc | 17000 | 12750 | -4250 |
キャンピング
| 分類 | 価格 | FB/インスタフォロワー | お得 |
|---|---|---|---|
| ハイエース | 15000 | 11250 | -3750 |
| BOX加工バン | 19000 | 14250 | -4750 |
| 10年越えの車両 | 5000 | 3750 | -1250 |
アウトドアグッズ
| 分類 | 価格 | FB/インスタフォロワー | お得 |
|---|---|---|---|
| camp一式(5人用まで) | 5000 | 3750 | -1250 |
| camp一式(3人用まで) | 4200 | 3150 | -1050 |
| SUP一式(1人用) | 2500 | 1875 | -625 |
| SURFING一式(1人用) | 2500 | 1875 | -625 |
| FISHING一式(1人用) | 1300 | 1000 | -300 |
| 一眼レフカメラ | 2000 | 1500 | -500 |
| 水中カメラ動画機能付き | 2000 | 1500 | -500 |
★キャンプ用品はテント・タープ・寝袋・水・鍋・パン・コンロ×2・テーブル・椅子・食器・ナイフ・ETC
★SUPはボード・フィン・パドル・空気入れ・ウエットスーツ・水・BOX・ポイント案内・ルールブック
★SURFINGはボード・フィン・リーシュコード・ウエットスーツ・水・BOX・ポイント案内・ルールブック
★FISHINGは竿・リール・ルアー・道具BOX・クーラーBOX・ポイント案内
★一眼レフで撮ったお写真は後日お客様へ無料でデータ送信します。
★水中カメラで撮ったお写真は後日お客様へ無料でデータ送信します。


